2024. 04. 28
Hunter Field Target Országos Bajnokság 2024 (HFT HU OPEN 2024) - Versenykiírás
Rendező: Honvéd Arrabona Sportegyesület
Ez a verseny már lezajlott.
A határidőig 69 nevezés érkezett:
Vissza a versenyekhez
|
HFT Visszarúgásmentes 16.3 J
15
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánóczi Csaba | Arrabona | Feinwerkbau Hellfire | MTC Viper | JSB | 1 | ||
| Gecse Szilveszter | MVSE | Air Arms. Hft 500 | Hawke airmax 2-7×32 | Jsb Exact | 0 | ||
| Kelemen Ottó | BSE | Walther LG210 | Hawke Airmax 2-7x32 | Gys | 1 | ||
| Hatvani Éva | PVLK | Walther LG300 XT | Hawke | JSB E | 1 | ||
| Pulai Zoltán | Arrabona | Walther LGM2 | MTC Viper 3-12x44 | JSB Exact | 1 | ||
| Kozma Ferenc | Arrabona | Walther LG400 | March 1-10x24 | JSB Exact | 1 | ||
| Sutyinszki István | Hercules SE | Walther LG400 Black Diamond | Falcon Endura S10i 1-10x24 | JSB Exact | 1 | ||
| Tóth Erzsébet | PVLK | S400 | Hawke airmax | Jsb E | 1 | ||
| Szilágyi Sándor | PVLK | Walther LG 300 XT | MTC EVX 10x44i | JSB Exact | 1 | ||
| Vágner Lara | PVLK | Walther LG400 | Ohhunt | JSB Exact | 0 | ||
| Balogh Mihály Balázs | PVLK | Walther CGM | Hawke | JSB EE | 1 | ||
| Balogh Mihály | PVLK | Steyr | Hawke | JSB EE | 4 | ||
| Hajnal Sándor | TVLK | FTP900 | EB10/42 | JSB | 1 | ||
| Lehel Sándor | NYPLE | Feinwerkbau P70 | Vector | JSB Exact | 0 | ||
| Tóth Ferenc | Hercules SE | Steyr | Falcon | Exact | 1 | ||
|
HFT összevont ifjúsági 7.5 J
2
|
|||||||
| Bella Gergő | Arrabona | Walther LG300XT DarkLord | Hawke | JSB | 1 | ||
| Leskovics Dóra | Hercules SE | CZ200 Red | Delta | JSB EE | 0 | ||
|
HFT Amazon 7.5 J
4
|
|||||||
| Leskovics-Ortelli Andrea | Hercules SE | AA S400 | Vector | JSB EE | 0 | ||
| Dr. Vigváry Zsófia | BSE | AA S400 | Vector Veyron | JSB | 1 | ||
| Kaszab Anita | BSE | Hammerli AR 50 | Vector | JSB EE | 1 | ||
| Hambalgó-Varga Szilvia | BSE | Wednesday style LG300 | Optisan CP | Express | 1 | ||
|
HFT Veterán 7.5J
4
|
|||||||
| Czakó Péter | KFC SE | Bsa Gold Star SE | Falcon | JSB | 1 | ||
| Vajdovics Miklós | Hercules SE | bau c60 | vector | jsb ee | 1 | ||
| Varga László | KFC SE | AA S400 | optisan | JSB EE | 0 | ||
| Lantos Péter | KFC SE | HW 97k | HAWKE | JSB EE | 0 | ||
|
HFT összevont serdülő 7.5 J
3
|
|||||||
| Bella Boglárka | Arrabona | Walther LG400 DarkAngel | Hawke | JSB | 1 | ||
| Szalka Lujza | NYPLE | feinwerkbau 800 | hawke | jsb ee | 0 | ||
| Csiki Kristóf | PVLK | CZ200 3dProf edition | Noname kici cinki | JSB EE | 1 | ||
|
HFT Open
7
|
|||||||
| Mészáros László | Walther Lgm2 | Discovery | JSB | 0 | |||
| Jakub Vicher | Walther LG300XT | Valiant 10x32 HFT | JSB Exact 4,53 | 0 | |||
| Frantiąek Hulač | Steyr Challenge | Valiant 10x32 | QYS | 0 | |||
| Ivo Peřina | Pardini GPR 16 | Deon March1,5-15x42 | JSB Exact 4,52 | 1 | |||
| Peter Beňuą | Anschütz 9003 | Leupold MK 2 | Air Arms Heavy | 2 | |||
| Jiří Vydařelý | Air Arms EV2 | Sightron SIH | JSB Exact 0.177 | 1 | |||
| Václav ©vaňhal | Air Arms S400F | Optisan CP 10x32P | JSB Exact | 1 | |||
|
HFT Visszarúgásmentes 7.5 J
16
|
|||||||
| Kovács Károly Róbert | PVLK | Walther LG400 | Hawke | Jsb ee | 1 | ||
| Bálint Gábor | Hercules SE | LG400 | Delta Optical Titanium | JSB | 1 | ||
| Borbás Gábor | Hercules SE | Walther LG 400 Alutec | Vector Optics Continental | Ee | 2 | ||
| Bella Jenő | Arrabona | Walther LG300XT 3DTECH | Ohhunt | JSB | 1 | ||
| Lipcsei Sándor | PVLK | Walther LG300XT | MTC Viper Connect | JSB EE | 1 | ||
| Végh Zoltán | TVLK | Walther Lg 400 | Hawke Vantage 3-12x44 SF | JSB ee | 2 | ||
| Osztafin Ákos | KFC SE | Feinwerkbau 700 | Hawke | AA Express | 1 | Ebéde... | |
| Szidor Péter | KFC SE | Feinwerkbau P70 | Hawke Airmax 2-7x32 | JSB Exact Express | 1 | ||
| Killik Péter | BSE | Steyr | Vector | Jsb | 1 | ||
| Sóti László | KFC SE | Walther LG300 | MTC | JSB | 1 | ||
| Nagy Róbert | Hercules SE | Walther lg 210 | Hawke Sidewinder | Jsb ee | 1 | ||
| Herczeg Zsolt | KFC SE | Walther LG400 FT 7.5J | MTC Viper Connect 3-12x24 | JSB EE | 0 | ||
| Szalka Mihály | NYPLE | walther lg300 | valiant | jsb ee | 0 | ||
| Major Szilveszter | Hercules SE | D75 | Disvovery | JSB EE | 1 | ||
| Martinka László | Hercules SE | Air Arms S400 | Optisan CP | JSB | 0 | Nem k... | |
| Hambalgó Mihály | BSE | Szürke Gandalf 400 | Airmax 2-7x32 | Express | 1 | ||
|
HFT Visszarúgásos 16.3 J
5
|
|||||||
| Bella Szabolcs | Arrabona | Hw97k | Airmax | 1 | |||
| Fejes Tóth István | DLSE | AA TX 200 | Hawke 3-12x40 | JSB EE | 1 | ||
| Leskovics Róbert | Hercules SE | HW97K | Westhunter | JSB | 0 | ||
| Nádasi György | DLSE | AA TX200 | Optisan CP 3-12x32 | JSB Exact | 1 | ||
| Benkő Árpád Imre | Hercules SE | Air Arms tx 200 | Hawke Airmax 30 SF Compact | 1 | |||
|
HFT Visszarúgásos 7.5 J
8
|
|||||||
| Orbán Imre | BSE | HW 97K | Airmax 2x7x32 | JSB ee. | 1 | ||
| Soós Ádám | Hercules SE | Hw97 FTI Edition | Hawke airmax compact | Jsb ee | 0 | ||
| Molnár Attila Csaba | BSE | HW 97 | Hawke | JSB EE | 1 | ||
| Rózsa Sándor | PVLK | HW97K | Hawke 2-7x32 | JSB EE | 1 | ||
| Veres János | BSE | Walther LGU | Hawke 1-6x24 | JSB EE | 1 | ||
| Tóth Mihály György | Hercules SE | Air Arms TX200 | Falcon S10i | JSB | 0 | Nem k... | |
| Pregun István | CLSE | AA TX200 | Falcon | JSB Exact Express | 1 | ||
| Máthé Vencel | Hercules SE | HW 97K | Hawke Airmax | Jsb ee | 0 | ||
|
FT PCP 7.5 J
5
|
|||||||
| Szabó Dániel | PVLK | 3DTECH P70 | Falcon X50 | JSB | 1 | ||
| Gonda Gábor | TVLK | Escap lego | Szajtron | Gamo expander | 1 | ||
| Somogyi Zoltán | BSE | Feinwerkbau C62 | Sightron | EE | 1 | ||
| Beke Gyula | KFC SE | LGM2 | BSA | Jsb | 1 | ||
| Jakab Miklós | Arrabona | Walther | Nikko | Jsb | 1 | ||
| versenybíró | versenyengedélyes |
Vissza a versenyekhez