2022. 05. 01
Arrabona Kupa 2. forduló - Versenykiírás
Rendező: Honvéd Arrabona Sportegyesület
Ez a verseny már lezajlott.
A határidőig 47 nevezés érkezett:
Vissza a versenyekhez
|
HFT Visszarúgásmentes 16.3 J
8
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulai Zoltán | Arrabona | Walther LGM2 | MTC Viper 3-12x44 | JSB Exact | 1 | ||
| Bánóczi Csaba | Arrabona | Feinwerkbau HellFire | MTC | JSB | 1 | ||
| Váradi Tibor | NYPLE | Steyr lg110 | Hawke sidewinder | Jsb | 2 | ||
| Frantisek Hulac | Steyr Challenge | Vortex Viper | 0 | ||||
| Gecse Szilveszter | MVSE | AA Hft 500 | Optisan cp 10x32 | Jsb Exact | 0 | ||
| Simona Hulačová | Ataman M2 Sport FT | Optisan EVX 10x44i | JSB Exact 4,53 | 0 | |||
| Dominik Hornacek | AA S 400 f | Sightron SIH 4-12x40 | JSB Exact 4,52 | 0 | |||
| Osztafin Ákos | KFC SE | Fwb 700 | Hawke | Jsb Exact | 1 | ||
|
HFT összevont ifjúsági 7.5 J
2
|
|||||||
| Bella Gergő | Arrabona | Walther Lg-210 | Nikko | Jsb EE | 1 | ||
| Kovács Áron | KFC SE | Steyr LG 110 | MTC Viper 3-12x44 | JSB EE | 1 | ||
|
FT PCP 16.3 J
7
|
|||||||
| Mester Tomá | AA TX200 | Falcon X50 | JSB | 1 | |||
| Tóth Ferenc | Hercules SE | Air Arms TX200 | Delta Stryker | JSB Exact | 0 | ||
| Hajnal Sándor | TVLK | Feketebau | S&B | Jsb | 1 | ||
| Kovács Károly | KFC SE | Steyr Challenge | S&B 12,5-50X56 | JSB | 1 | ||
| Martin Polerecky | AA410 | HAWKE 8-32 | AA FIELD | 1 | |||
| Janicsek Attila | Arrabona | Steyr LG 110 | Nikko Diamond 10-50X60 | JSB Heavy | 1 | ||
| Kozma Ferenc | Arrabona | Walther LG400 FT | March 10-60x56 | JSB Heavy | 0 | ||
|
HFT Amazon 7.5 J
4
|
|||||||
| Hrachyn Viktóriia | Arrabona | Walther LG 300 | Hawke | Jsb EE | 1 | ||
| Hambalgó-Varga Szilvia | BSE | Walther LG300 | Hawke 2-7x32 | Jsb express | 1 | ||
| Hatvani Éva | TVLK | LG300 | Hawke | EE | 1 | ||
| Berdó Mária Marietta | HW100 | Centerpoint | JSB EE | 1 | |||
|
HFT Veterán 7.5J
2
|
|||||||
| Czakó Péter | KFC SE | Bsa Gold Star SE | Falcon | Air arms | 1 | ||
| Varga László | KFC SE | HW 97 K | HAWKE | JSB EE | 1 | ||
|
HFT Visszarúgásmentes 7.5 J
9
|
|||||||
| Bella Jenő | Arrabona | Walther LG300 | Nikko | JSB | 1 | ||
| Borbás Gábor | Hercules SE | Walther lg 400 A Megtorló | Vector | Ee | 0 | ||
| Jánosi Attila | TVLK | Walther LG 300 | Optisan CP 3-12x32 | Jsb ee | 1 | ||
| Beledi Zoltán | TVLK | Anshütz 8002 s2 | Ritter | jsbee | 1 | ||
| Ráti Zoltán | Arrabona | Walther | Hawke | JSB EE | 1 | ||
| Kovács Károly Róbert | TVLK | Walther Lg400 | Hawke | Jsb ee | 1 | ||
| Rostás János László | KFC SE | Anschütz 2002 | Optisan | JSB | 1 | ||
| Bálint Gábor | Diana 75 | Discovery VT-R | JSB EE | 1 | |||
| Nyák Szabolcs | Arrabona | FWB P70 Custom Rusty | AA Exact | 1 | |||
|
HFT Visszarúgásos 7.5 J
5
|
|||||||
| Jerkó Gyula | Alpokalja | HW97K | Hawke Airmax 2-7x32 AMX AO | JSB EE | 1 | ||
| Kelemen Ottó | BSE | HW97K Blue Laminate | Hawke Airmax 2-7x32 | Jsb ee | 1 | ||
| Lantos Péter | KFC SE | AA TX200 | HAWKE | JSB EE | 1 | ||
| Bosnyák János | TVLK | lgv | hawke | rs | 1 | ||
| Varga Zoltán | KFC SE | HW77k | Centerpoint | JSB EE | 1 | ||
|
FT PCP 7.5 J
10
|
|||||||
| Bella Szabolcs | Arrabona | Walther LG400 | Nikko Stirling Diamond 10-50... | Jsb EE | 1 | ||
| Szabó Dániel | PVLK | 3DProf Karbontech | Nikko 10-50x60 | JSB | 1 | ||
| Fülöp Zoltán | Alpokalja | EV2 Mk3 | Vector Optics | JSB | 1 | ||
| Fülöp Blanka | Alpokalja | Walther LGM 2 | Nikko | Jsb | 1 | ||
| Fülöp Krisztián | Alpokalja | HW 97 | Falcon | JSB | 1 | ||
| Jakab Miklós | Arrabona | Walther | Nikko | Jsb | 1 | ||
| Tátrai Márton | Alpokalja | Walther LGM2 PCP | Falcon X50 | JSB EE | 1 | ||
| Hambalgó Mihály | BSE | Steyr Match | Leupold VX III. Premier | Rs | 1 | ||
| Koronkai István | 1 | Kísér... | |||||
| Laczkó Dávid | BSE | Steyr Match | Falcon T50 | Jsb Rs | 1 | Ebéde... | |
| versenybíró | versenyengedélyes |
Vissza a versenyekhez