2013. 03. 02
K.F.C. Fieldtarget FT/HFT Kupa 1. forduló - Versenykiírás
Rendező: Káposztásmegyer FC Sportegyesület
Ez a verseny már lezajlott.
A határidőig 39 nevezés érkezett:
Vissza a versenyekhez
|
FT II
10
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boros Pál | Vasnyúl FTE | Anschütz 8002 s3 | Schmidt&Bender 12,5-50x5... | JSB | 1 | ||
| Scheirich Béla | TVLK | CZ200S | Nikko Diamond 10-50x60 | JSB Heavy | 0 | ||
| Medveczki Zoltán | Vasnyúl FTE | Air Arms EV2 | Falcon T50 | AA Field | 1 | ||
| Gonda Gábor | TVLK | Escap Lego 2.0 | Leupold | JSB nehéz | 1 | ||
| Janicsek Attila | Vasnyúl FTE | Walther Escap X | Akah 15-60X56 :-) | JSB | 1 | ||
| Koszonits Zoltán | Vasnyúl FTE | Feinwerkbau P70 FT | Leupold Competition 40X45 | JSB Heavy | 1 | ||
| Gonda József | TVLK | Walther LG 210 Escap | Leupold Competition | JSB H | 1 | ||
| Szabó Ferenc | Vasnyúl FTE | Steyr lg 110 ft | Nikko Diamond 10-50x60 | JSB | 1 | ||
| Kozma Ferenc | Vasnyúl FTE | Feinwerkbau | Nikko Diamond 10-50x60 | JSB Heavy | 1 | ||
| Maráczi Zoltán | TVLK | Air arms S400 | Nikko Diamond 10-50x60 | JSB Heavy | 1 | ||
|
HFT Visszarúgásmentes 7.5 J
18
|
|||||||
| Németh Zsolt | KFC SE | Daystate MK3 PE 005 | Hawke Airmax Sr12 6-18X44 | JSB EE | 1 | ||
| Ratskó Viktor | FSLK | Air Arms S400 | MTC Viper 3-12×44 | JSB EE | 0 | ||
| Orosz János | KFC SE | Daystate MK3 PE 007 | MTC | JSB | 1 | ||
| Kovács Károly | KFC SE | Hammerli ar 20 ft | MTC Viper 3-12X44 | JSB EE | 1 | ||
| Bognár László | TVLK | Daystate MK4St | EB 10x42 | JSB RS | 1 | ||
| Lukácsi Lajos | DIANA 75 | HAWKE AIRMAX EV 3-9*40 | JSB ee | 0 | |||
| Hajnal Sándor | KFC SE | Walther LGM 2 | MTC Viper 3-12x44 | JSB EE | 1 | ||
| Hajnal Zoltán | KFC SE | Anschütz 2002 | Hawke 3-9x40 | JSB EE | 1 | ||
| Straubinger Antal | PCP | merlin 4-14X42 | JSB | 1 | |||
| Zolnai Zsigmond | DLSE | RWS CA 100 | Barska 3-12x44 | JSB | 1 | ||
| Bánóczi Csaba | Arrabona | FWB P70 | Hawke | JSB | 1 | ||
| Frank Norbert | KFC SE | 1 | |||||
| Tarsoly Károly | CLSE | Steyr LG 110 | Hawke | JSB 0.510 | 1 | ||
| Tihanyi József | Walther LG300 | Gamo 4-16x50 | JSB Exact | 0 | |||
| Szabó Zoltán | DLSE | Anschütz 2002 SA | Hawke 3-9×40 | JSB ee | 0 | ||
| Balla Zsolt | TVLK | HW 97K | Delta 3-9×40 | JSB ee | 0 | ||
| Mészáros Attila | Vasnyúl FTE | AA S400 | Hawke 6-18x52 | JSB | 1 | ||
| Puporka Krisztián | KFC SE | 1 | |||||
|
HFT Visszarúgásos 7.5 J
2
|
|||||||
| Kocsis Csaba | AA TX200 | MTC Mamba 4-16x44 | JSB | 1 | |||
| Korsós Balázs | HW77k | Delta Cassic | JSB EE | 1 | |||
|
FT PCP 7.5 J
9
|
|||||||
| Rábai István | KFC SE | D Merlyn | Nikko D | Jsb e | 1 | ||
| Sipka Péter | KFC SE | Hammerli AR20 FT | Falcon 10-50x60 | JSB EE | 1 | ||
| Drégelyi Durst Ferenc | DLSE | AA400 FT | IwI 4-16x50 | Galil stopper | 0 | ||
| Seres Péter | KFC SE | air arms s400 | nikko | jsb | 1 | ||
| Bálint Zoltán | Vasnyúl FTE | Hoyt Vector 32 | Micro Hitman - Ultra rest | Carbon Express | 1 | ||
| Tóth Attila | FWB 601 | Löwen 10-50x60 | JSB expressz | 1 | |||
| Kalmár Ferenc | Sasszem SE | AA EVII | Leupold | JSB | 1 | ||
| Povázson Gábor | TVLK | FWB P70 | BSA 10-50X60 | JSB RS | 1 | ||
| Vator László | Walther LG210 | Walther | JSB RS | 1 | |||
| versenybíró | versenyengedélyes |
Vissza a versenyekhez