2026. 07. 26
Cserhát Kupa 2. forduló - Versenykiírás
Rendező: Cserhát Lövész Egyesület
Ez a verseny már lezajlott.
A határidőig 37 nevezés érkezett:
Vissza a versenyekhez
|
HFT Amazon 16J
2
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Vigváry Zsófia | BSE | Walther LG 400 | Vector Continental | Jsb | ||
| Hatvani Éva | PVLK | Walther LG300 | Hawke | JSB E | ||
|
HFT Visszarúgásmentes 16.3 J
7
|
||||||
| Borbás Gábor | Hercules SE | Hft-500 | Vector | Ee | ||
| Killik Péter | BSE | Air Arms HFT 500 | Vector Continental | Qys | ||
| Sutyinszki István | Hercules SE | Walther LG400 | Sightmark Presidio 1-10x26 | JSB Exact | ||
| Tóth István | Hercules SE | AA HFT500 | Optisan EVE | JSB E. | ||
| Jakab Miklós | Arrabona | Walther | Mtc | Jsb | ||
| Kelemen Ottó | BSE | Walther LG210 | Hawke Airmax 2-7x32 AO AMX | JSB Exact | ||
| Lehel Sándor | NYPLE | Feinwerkbau P70 | Falcon | JSB | ||
|
HFT összevont ifjúsági 7.5 J
3
|
||||||
| Kanalas Richárd József | ||||||
| Fábri Dávid | ||||||
| Szalai Alíz | Walther LG 210 | Ceiss | JSB EE | |||
|
HFT Amazon 7.5 J
1
|
||||||
| Tóth Erzsébet | PVLK | Steyer | Hawke | Jsb ee | ||
|
HFT Veterán 7.5J
2
|
||||||
| Varga László | AA S400 | Optisan | JSB EE | |||
| Lantos Péter | AA S400 | Hawke | JSB EE | |||
|
HFT Visszarúgásmentes 7.5 J
12
|
||||||
| Herczeg Zsolt | KFC SE | STEYR Challenge Light | MTC Viper Connect 3-12x24 | JSB EE | ||
| Mészáros László | Arrabona | Walther LG300XT | VALIANT | JSB | ||
| Hudák Nándor | Walther LG500 | Element Helix | JSB | |||
| Juhász Sándor Zsolt | Hercules SE | Walther LG 400 | Hawke | Jsb | ||
| Gelei Tamás | PVLK | Walther LG 300 | Hawke | JSB | ||
| Bálint Gábor | Hercules SE | LG400 | Delta Titanium | JSB | ||
| Kopeczki Zoltán | AA S400 MPR FT | Marksman | Jsb | |||
| Strider Ádám Dániel | Walther LG300XT | MTC Viper Connect 3-12x32 | JSB EE | |||
| Kovács Károly Róbert | PVLK | Walther lg400 | Hawke | Jsb | ||
| Rácz Kálmán | PVLK | Air Arms S 400 | DISCOVERY | JSB express | ||
| Szalka Mihály | NYPLE | walther lg300 | valiant | jsb ee | ||
| Triber Edina | KFC SE | LG110 | EVX | EE | ||
|
HFT Visszarúgásos 7.5 J
6
|
||||||
| Gyulai Gábor | Weihrauch Hw98 | Discovery | Jsb Exact express | |||
| Rózsa Sándor | PVLK | HW97K | Noname kici cinki | JSB EE | ||
| Oláh Ferenc | Weihrauch | Hawke | Rab ee | |||
| Lipcsei Sándor | PVLK | HW97k | Hawke | JSB EE | ||
| Bartha Gábor | NYPLE | Walther LGV | Hawkee | JSB | ||
| Nagy Gábor | LGV | Marksman | EE | |||
|
FT PCP 7.5 J
4
|
||||||
| Zsigri Levente | Steyr | Zos 10-40*60E-SF | Jsb exact express | |||
| Somogyi Zoltán | BSE | Feinwerkbau P70 | Sightron | Express | ||
| Eke Zoltán | Hercules SE | LG 400 | vector | jsb | ||
| Benkő Árpád Imre | Hercules SE | Walther lg 300 | Sightron | jsb | ||
| versenybíró | versenyengedélyes |
Vissza a versenyekhez